
Satıcı | Puan | Yorum | Fiyat | Dedektif Puani | Pazarı |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
9.5 | 143 | 92,119.06 ₺ | 148.7 | ![]() |
![]() |
9.5 | 121 | 94,407.02 ₺ | 126.7 | ![]() |
![]() |
9.4 | 89 | 94,693.01 ₺ | 94.6 | ![]() |
SAMSUNG CENTER | 9.8 | 19 | 95,315.06 ₺ | 24.9 | ![]() |
Endepodan | 9.6 | 13 | 97,760.00 ₺ | 18.8 | ![]() |
BUĞRA İNTERNET HİZMETLERİ | 9.7 | 11 | 82,738.80 ₺ | 16.8 | ![]() |
Sevra DTM | 9.6 | 10 | 82,719.06 ₺ | 15.8 | ![]() |
Kızılöz DTM LTD | 9.9 | 10 | 82,438.00 ₺ | 15.9 | ![]() |
teknobo | 9.3 | 0 | 91,180.00 ₺ | - | ![]() |
ÖZDEMİR DTM | 9.9 | 0 | 103,400.00 ₺ | - | ![]() |
Satıcı | Puan | Yorum | Fiyat | Dedektif Puani | Pazarı |
---|---|---|---|---|---|
Hepsiburada | 0 | 0 | 147,199.00 ₺ | - | ![]() |
E************
Hepsiburada satıcısından alındı
Her şey sorunsuzdu