
Satıcı | Puan | Yorum | Fiyat | Dedektif Puani | Pazarı |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
9.4 | 3277 | 26,779.00 ₺ | 4375 | ![]() |
![]() |
9.5 | 1064 | 33,749.00 ₺ | 1424.4 | ![]() |
![]() |
9.6 | 159 | 27,950.90 ₺ | 217.8 | ![]() |
MrCep | 9.3 | 107 | 26,884.44 ₺ | 148.2 | ![]() |
Bizce Avm | 9.8 | 65 | 29,139.06 ₺ | 92.5 | ![]() |
gureller | 9.6 | 43 | 27,814.60 ₺ | 63.1 | ![]() |
Galeri Beyaz | 9.6 | 42 | 32,269.26 ₺ | 61.8 | ![]() |
Netteenucuz | 9.8 | 29 | 29,986.00 ₺ | 44.5 | ![]() |
ÇALIŞKAN AVM | 9.1 | 19 | 30,080.00 ₺ | 30.8 | ![]() |
Dense DTM | 9.1 | 19 | 30,540.60 ₺ | 30.8 | ![]() |
Satıcı | Puan | Yorum | Fiyat | Dedektif Puani | Pazarı |
---|---|---|---|---|---|
Hepsiburada | 0 | 0 | 35,999.00 ₺ | - | ![]() |
ERENAL | 9.6 | 0 | 31,489.06 ₺ | - | ![]() |
SerinAL | 9.8 | 1 | 31,200.00 ₺ | - | ![]() |
Kalyoncular Ticaret | 9.9 | 2 | 31,678.00 ₺ | - | ![]() |
FCC TEKNOLOJİ | 9.5 | 4 | 26,499.00 ₺ | - | ![]() |
SİMGE ELEKTRONİK ve ZÜCCACİYE | 9.7 | 9 | 26,884.44 ₺ | - | ![]() |
SAMSUNG CENTER | 9.6 | 15 | 28,293.06 ₺ | 25.8 | ![]() |
S***********
CarrefourSA satıcısından alındı
Ürün sağlam ve sorunsuz bir şekilde geldi.Siparişi verdikten bir gün sonra elime ulaştı (teslimat çok hızlı idi). Bulunduğum şehirde yetkili servisi ilk çalıştırma için talep oluşturdum telefonda ve ertesi gün müşteri hizmetleri, musaitseniz yarın devreye alalım diye aradılar. Kutu açılışında TV. de hiç bir sıkıntı çıkmadı, servis gayet kibar ve bilgi vericiydi. İki haftadır sorunsuz kullanıyorum. Tv uygulamalar arasında geçişi gayet hızlı, TV. yayın kalitesi ve çözünürlüğü normal (kullandığınız yayın ile kalite değişe bilir ve Qled ler gibi degil tabi), kumandası biraz ufak ama yeni samsung ların hepsi böyle geliyor artık.(kumanda sesli özelik yok ve güneş enerjisi de yok-pilli ve pilleri içindeydi). Televizyon kendi teknik özellikleri yeni TV. ler için gayet iyi, markanın'nın kendi uygulamalar menüsü mevcut ve kurulum yapa biliyorsunuz.
M********
HOMEFORTECH satıcısından alındı
Ölçü olarak memnun kaldık